
![]() |
- HOME > 게시판 > 과업진행현황 |
![]() |
번호 | 제목 | 글쓴이 | 등록일 | 조회 | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 인프라 및 기업 R&D 지원사업 수요조사 및 만족도 조사 | 관리자 | 187 | |||
| 81 | 2024 인천테크노파크 산업기술단지 현황조사 | 관리자 | 203 | |||
| 80 | 2024 성남다움 공유학교 프로그램 수요조사 | 관리자 | 185 | |||
| 79 | 2024 구리남양주 공유학교 프로그램 성과 평가 및 수요조사 | 관리자 | 161 | |||
| 78 | 경기도 산학협력 실태조사 | 관리자 | 180 | |||
| 77 | 인천 가정폭력 실태 및 피해지원 정책 수요조사 | 관리자 | 157 | |||
| 76 | 충주 바이오헬스 국가산업단지 기업 수요조사 | 관리자 | 165 | |||
| 75 | 2024년 소재업종 기술지원을 위한 수요조사 | 관리자 | 166 | |||
| 74 | 2024년 판교제2테크노밸리 입주기업 실태조사 | 관리자 | 190 | |||
| 73 | 인천 송림 소공인 지원방안 수립을 위한 수요조사 | 관리자 | 188 |
