
![]() |
- HOME > 게시판 > 과업진행현황 |
![]() |
번호 | 제목 | 글쓴이 | 등록일 | 조회 | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 2023년도 제1판교테크노밸리 입주기업 실태조사・분석용역 | 관리자 | 442 | |||
| 55 | 2023년 마곡산업단지 입주기업 실태조사 | 관리자 | 593 | |||
| 54 | 김포 친환경 스마트 산업용지 기업 수요조사 | 관리자 | 351 | |||
| 53 | 가평 일반산업단지 조성사업 입주 수요조사 | 관리자 | 434 | |||
| 52 | 인천 항공선도기업 발굴 및 육성을 위한 수요조사 | 관리자 | 285 | |||
| 51 | 안성 임대아파트 재계약 여부조사 | 관리자 | 285 | |||
| 50 | 고덕국제화계획지구 입체적 공간구상 및 특화방안 수립용역 중 수요조사 분석 | 관리자 | 281 | |||
| 49 | 인천 항공산업 육성 및 통계구축을 위한 실태조사 | 관리자 | 288 | |||
| 48 | 성남지역산업진흥계획 수립을 위한 기업 수요조사 | 관리자 | 247 | |||
| 47 | 인천 PAV 산업육성 및 상용화를 위한 정책 수요조사 | 관리자 | 260 |
