
![]() |
- HOME > 게시판 > 과업진행현황 |
![]() |
번호 | 제목 | 글쓴이 | 등록일 | 조회 | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 국내 소재업종 기술지원 수요조사 | 관리자 | 239 | |||
| 61 | 인천스마트모터혁신지원센터 장비구축을 위한 수요조사 | 관리자 | 258 | |||
| 60 | 의정부역 지하도상가 입점상인 만족도 조사 | 관리자 | 416 | |||
| 59 | 2023년 녹색인증 활용실적(사업화실적) 조사 | 관리자 | 392 | |||
| 58 | 서울시 공중보행로 이용 실태조사 및 FGI | 관리자 | 367 | |||
| 57 | 2023년 제2판교테크노밸리 입주기업 실태 및 설문조사 용역 | 관리자 | 507 | |||
| 56 | 2023년도 제1판교테크노밸리 입주기업 실태조사・분석용역 | 관리자 | 413 | |||
| 55 | 2023년 마곡산업단지 입주기업 실태조사 | 관리자 | 559 | |||
| 54 | 김포 친환경 스마트 산업용지 기업 수요조사 | 관리자 | 336 | |||
| 53 | 가평 일반산업단지 조성사업 입주 수요조사 | 관리자 | 397 |
