
![]() |
- HOME > 게시판 > 과업진행현황 |
![]() |
번호 | 제목 | 글쓴이 | 등록일 | 조회 | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 충주 바이오헬스 국가산업단지 기업 수요조사 | 관리자 | 198 | |||
| 75 | 2024년 소재업종 기술지원을 위한 수요조사 | 관리자 | 196 | |||
| 74 | 2024년 판교제2테크노밸리 입주기업 실태조사 | 관리자 | 232 | |||
| 73 | 인천 송림 소공인 지원방안 수립을 위한 수요조사 | 관리자 | 226 | |||
| 72 | 국산 의료기기 기업 교육훈련 수요조사 | 관리자 | 402 | |||
| 71 | 인천 영종항공 일반산업단지 수요조사 | 관리자 | 392 | |||
| 70 | 방사선 및 방사성동위원소 이용실태 설문조사 | 관리자 | 325 | |||
| 69 | 경기도 기술기반 창업 실태조사 설문조사 | 관리자 | 351 | |||
| 68 | 하남시 친환경 무상급식 만족도 조사 | 관리자 | 344 | |||
| 67 | 인천시 항공우주산업 생태계 분석을 위한 설문조사 | 관리자 | 367 |
